レックスポール【REX-POLE】 2024年 価格表
レックスポールカラーラインナップ
REX650-100-OR | REX650-100-GR | REX650-100-GB | REX650-100-DB | REX650-100-DG |
オレンジ |
グリーン |
グレーベージュ |
ダークブラウン |
ダークグレー |
台座サイズラインナップ
レックスポール(車線分離標可変式) 各種定価表・図面
台座サイズ100mm
図面のPDF.DXF.DWGなどのCADデータをダウンロードできます。
図面をクリックしてください。
高さ | 台座径(mm) | 色 | 品番 | 定価 | 図面 |
400mm
| φ100 | オレンジ | REX400-100-OR | 17,100円 | |
グリーン | REX400-100-GR |
グレーベージュ | REX400-100-GB |
ダークブラウン | REX400-100-DB |
ダークグレー | REX400-100-DG |
650mm
| φ100 | オレンジ | REX650-100-OR | 18,200円 | |
グリーン | REX650-100-OR |
グレーベージュ | REX650-100-GB |
ダークブラウン | REX650-100-DB |
ダークグレー | REX650-100-DG |
800mm
| φ100 | オレンジ | REX800-100-OR | 19,400円 | |
グリーン | REX800-100-GR |
グレーベージュ | REX800-100-GB |
ダークブラウン | REX800-100-DB |
ダークグレー | REX800-100-DG |
台座サイズ200mm
図面のPDF.DXF.DWGなどのCADデータをダウンロードできます。
図面をクリックしてください。
高さ | 台座径(mm) | 色 | 品番 | 定価 | 図面 |
400mm
| φ200 | オレンジ | REX400-200-OR | 21,200円 | |
グリーン | REX400-200-GR |
グレーベージュ | REX400-200-GB |
ダークブラウン | REX400-200-DB |
ダークグレー | REX400-200-DG |
650mm
| φ200 | オレンジ | REX650-200-OR | 23,400円 | |
グリーン | REX650-200-GR |
グレーベージュ | REX650-200-GB |
ダークブラウン | REX650-200-DB |
ダークグレー | REX650-200-DG |
800mm
| φ200 | オレンジ | REX800-200-OR | 25,600円 | |
グリーン | REX800-200-GR |
グレーベージュ | REX800-200-GB |
ダークブラウン | REX800-200-DB |
ダークグレー | REX800-200-DG |
台座サイズ250mm
図面のPDF.DXF.DWGなどのCADデータをダウンロードできます。
図面をクリックしてください。
高さ | 台座径(mm) | 色 | 品番 | 定価 | 図面 |
400mm
| φ250 | オレンジ | REX400-250-OR | 23,400円 | |
グリーン | REX400-250-GR |
グレーベージュ | REX400-250-DB |
ダークブラウン | REX400-250-DG |
ダークグレー | REX400-250-GB |
650mm
| φ250 | オレンジ | REX650-250-OR | 25,600円 | |
グリーン | REX650-250-GR |
グレーベージュ | REX650-250-DB |
ダークブラウン | REX650-250-DG |
ダークグレー | REX650-250-GB |
800mm
| φ250 | オレンジ | REX800-250-OR | 28,900円 | |
グリーン | REX800-250-GR |
グレーベージュ | REX800-250-DB |
ダークブラウン | REX800-250-DG |
ダークグレー | REX800-250-GB |
貼付式(固定式)
図面のPDF.DXF.DWGなどのCADデータをダウンロードできます。
図面をクリックしてください。
高さ | 台座(mm) | 色 | 品番 | 定価 | 図面 |
| φ250 | オレンジ | REX400-OR-H | 19,200円 | |
グリーン | REX400-GR-H |
| φ250 | オレンジ | REX650-OR-H | 23,600円 | |
グリーン | REX650-GR-H |
| φ250 | オレンジ | REX800-OR-H | 26,500円 | |
グリーン | REX800-GR-H |
※施工の際は専用接着剤のご使用をお勧めいたします。
専用接着剤(ボンド)
ボンドに使用する商品 | 施工本数 | 接着剤使用量 | 内容量 | 定価 |
レックスポール可変式 | 7本 | 1本につき約270g | 主剤1kg 硬化剤1kg | 6,200円 |
レックスポール貼付式 | 6本 | 1本につき約330g |